※ 홈페이지에 없는 내용은 '지속가능경영보고서 - 부문별 데이터'에서 상세히 확인하실 수 있습니다.
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 배출량 (Scope 1+2) | tCO2eq | 437,338 | 353,382 | 419,459 | |
직접배출량 (Scope 1) | 167,050 | 122,186 | 157,022 | ||
간접배출량 (Scope 2) | 270,288 | 231,196 | 262,437 | ||
총 배출량/매출액 | tCO2eq/십억원 | 66.0 | 59.4 | 52.4 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 배출량(Scope 3) | tCO2eq | 53,070,343 | 35,364,583 | 50,082,716 | |
#1. 구매 제품 및 서비스 | 2,376,535 | 4,087,391 | 4,293,256 | ||
#2. 자본재 | 미산정 | 2,745 | 7,622 | ||
#3. 연료 및 에너지 활동 | 46,247 | 19,794 | 24,491 | ||
#4. 업스트림 운송 및 물류 | 522 | 12,596 | 7,121 | ||
#5. 폐기물 | 4,501 | 3,455 | 6,652 | ||
#6. 출장 | 476 | 684 | 845 | ||
#7. 통근 | 3,819 | 2,500 | 4,944 | ||
#8. 임차자산 | 미산정 | 미산정 | 1,357 | ||
#9. 다운스트림 운송 | 해당 없음 | ||||
#10. 판매된 제품의 가공 | 해당 없음 | ||||
#11. 판매된 제품의 사용 | 50,630,496 | 31,230,651 | 45,670,245 | ||
#12. 판매된 제품 폐기 | 7,747 | 4,767 | 66,010 | ||
#13. 임대자산 | 0 | 0 | 0 | ||
#14. 가맹점 | 해당 없음 | ||||
#15. 투자 | 미산정 | 미산정 | 174 | ||
총 배출량/매출액 | tCO2eq/십억원 | 8,014 | 5,949 | 6,254 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 배출량 (Scope 3) | tCO2eq | - | 17,547,016 | 39,121,109 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
에너지 사용량 | TJ | 7,067 | 5,956 | 7,055 | |
직접에너지 | 2,060 | 1,502 | 2,114 | ||
간접에너지1) | 5,007 | 4,454 | 4,941 | ||
총 사용량/매출액 | TJ/십억원 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
탄소집약도1) | tCO2eq/TJ | 61.9 | 59.3 | 59.5 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
용수 총 취수량 | 천ton | 2,689 | 2,400 | 2,537 |
용수 총 사용량1) | 1,851 | 1,565 | 1,544 | |
용수 재활용량 | 17 | 16 | 13 | |
물 스트레스 지역2) | - | 해당없음 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
폐기물 총량(일반 + 유해) | ton | 53,380 | 40,926 | 45,576 | |
재활용량(사외) | 26,315 | 19,885 | 25,729 | ||
소각(사내) | 19,217 | 14,113 | 10,020 | ||
소각(사외) | 1,776 | 1,224 | 3,588 | ||
매립(사외) | 6,072 | 5,704 | 6,239 | ||
일반 폐기물 | ton | 48,528 | 37,245 | 40,143 | |
재활용량(사외) | 24,312 | 18,192 | 23,728 | ||
소각(사내) | 19,083 | 14,015 | 9,963 | ||
소각(사외) | 0 | 19 | 584 | ||
매립(사외) | 5,133 | 5,019 | 5,868 | ||
유해(지정) 폐기물 | ton | 4,852 | 3,681 | 5,434 | |
재활용량(사외) | 2,003 | 1,692 | 2,001 | ||
소각(사내) | 134 | 98 | 57 | ||
소각(사외) | 1,776 | 1,206 | 3,005 | ||
매립(사외) | 939 | 685 | 371 | ||
총 배출량/매출액 | ton/십억원 | 8.1 | 6.9 | 5.7 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출량 | ㎏ | 48,109 | 48,845 | 53,765 | |
황산화물(SOx) | 1,494 | 2,828 | 2,160 | ||
질산화물(NOx) | 18,789 | 18,115 | 21,120 | ||
입자성물질(TSP) | 27,826 | 27,902 | 30,485 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 7.3 | 8.2 | 6.7 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
화학물질 배출량1) | ㎏ | 1,685,160 | 1,370,432 | 1,355,818 | |
2-프로판올(67-63-0) | 60,511 | 58,820 | 132,478 | ||
메틸에틸케톤(79-93-3) | 0 | 0 | 10,310 | ||
에틸벤젠(100-41-4) | 289,801 | 250,277 | 239,206 | ||
톨루엔(108-88-3) | 25,493 | 26,637 | 49,933 | ||
자일렌(1330-20-7) | 1,289,644 | 1,015,724 | 900,938 | ||
에틸렌(74-85-1) | 19,711 | 18,974 | 22,953 | ||
메틸알코올(67-56-1) | 0 | 0 | 0 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 254.5 | 230.5 | 169.3 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 배출량 | ㎏ | 96.9 | 106.5 | 179.5 | |
생물학적 산소 요구량(BOD) | 0.0 | 12.7 | 18.4 | ||
화학적 산소 요구량(COD) | 22.0 | 0.0 | 55.3 | ||
총 유기탄소 총량(TOC) | 0.0 | 19.2 | 37.3 | ||
부유물질(SS) | 25.0 | 8.1 | 14.9 | ||
총 인(T-P) | 1.2 | 0.7 | 1.4 | ||
총 질소(T-N) | 28.4 | 32.6 | 48.3 | ||
암모니아성질소(NH3-N) | 18.7 | 32.6 | 0.0 | ||
불소(F) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
중금속 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | ||
총 배출량/매출액 | ㎏/십억원 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
환경투자 | 총 계 | 백만원 | 17,072 | 14,612 | 16,184 |
운영 경비 | 12,262 | 10,662 | 11,154 | ||
자본 투자 | 4,810 | 3,950 | 5,030 | ||
매출액 대비 | % | 0.26 | 0.25 | 0.20 | |
환경교육 (직영+사내협력사) | 총 교육시간 | Hr | 138,366 | 120,806 | 158,218 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
환경 위반 | 위반 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 |
환경사고 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 | |
벌금 | 원(KRW) | 0 | 0 | 0 | |
제재조치 | 회 | 0 | 0 | 0 | |
피해금액 | 원(KRW) | 0 | 0 | 0 | |
환경 위반 | 민원/고발 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 |
조치율 | % | N/A | N/A | N/A | |
금전적 보상 | 원(KRW) | N/A | N/A | N/A |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
서식지 보호 | 보호 또는 복구된 서식지 | 곳 | 4 | 4 | 41) |
보호동식물 구분 | 국제자연보존연맹(IUCN)지정 멸종위기종의 수 | 종 | 0 | 0 | 0 |
국가 지정 멸종위기종의 수 | 종 | 1 | 2 | 22) | |
보호 야생 동식물 종류 | 종 | 60 | 51 | 63 | |
사후환경영향평가 투자비용 | 억원 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
성별 | 남 | 9,255 | 계약유형별 | 기간의 정함이 없는 근로자 | 87% |
---|---|---|---|---|---|
여 | 385 | 기간제 근로자 | 13% | ||
연령별 | 20대 | 5.8% | 직급별 | 경영진/임원 | 0.4% |
30~50대 | 64.0% | 관리자 | 35.2% | ||
50대이상 | 30.2% | 사원 | 64.4% |
단위 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|
전체 | Hr | 396,412 | 478,195 | 594,777 | |
인재 육성교육1) | 103,93. | 207,591 | 220,514 | ||
인권 교육2) | 24,014 | 21,970 | 21,853 | ||
환경 교육 | 55,674 | 52,650 | 64,834 | ||
안전 교육 | 157,145 | 132,181 | 206,213 | ||
준법 교육 | 44,919 | 37,135 | 55,052 | ||
품질 교육 | 2,540 | 2,380 | 2,100 | ||
설계 교육 | 3,520 | 18,360 | 20,280 | ||
보안 교육 | 1,581 | 1,444 | 3,931 | ||
RPA 교육 | 3,056 | 4,484 | - | ||
인당 교육시간 | Hr | 42.7 | 54.5 | 61.7 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
총 교육비용 | 억원 | 9.9 | 19.5 | 29.8 |
인당 교육비용 | 천원 | 106.3 | 222.4 | 309.1 |
[ 1차 공급업체 수 ]
[ 공급업체 구매액 ]
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 공급업체 수 | 개사 | 1,451 | 1,393 | 1,448 | |
주요 1차 공급업체1) | 244 | 222 | 264 | ||
평가한 공급업체 | 244 | 222 | 264 | ||
공급업체 구매액 | 억원 | 66,586 | 62,815 | 60,878 | |
친환경 기자재2) 구매 | 8,241 | 11,192 | 10,373 |
[ 교육 지원 (수료인원) ]
[ 금융지원 (금액) ]
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육지원 | 명 | 38,923 | 16,204 | 23,771 | |
품질, 안전, 직무 | 38,759 | 15,938 | 23,572 | ||
인력양성 | 164 | 266 | 199 | ||
금융지원 | 억원 | 3,271 | 3,277 | 3,341 | |
복리후생 등 지원 | 266 | 272 | 336 | ||
동반성장 펀드 금액 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | ||
현금결제 모니터링 금액비율1) | % | 75 | 73 | 66 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
사회공헌 비용 | 백만원 | 930 | 1,225 | 1,144 | |
회사 | 250 | 574 | 515 | ||
임직원 | 680 | 651 | 629 | ||
임직원 기부 참여인원 | 명 | 6,116 | 6,356 | 6,237 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
총 봉사활동 시간 | Hr | 7,112 | 7,117 | 10,880 |
인당 봉사활동 시간 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
정기 헌혈 캠페인 | 헌혈 횟수 | 회 | 1,735 | 1,796 | 2,059 |
밝은 얼굴 찾아주기1) |
진료대상 | 명 | 9 | 59 | 48 |
진료 건수 | 건 | 238 | 287 | 306 | |
수술 건수 | 30 | 44 | 36 | ||
지원금액 | 백만원 | 500 | 500 | 250 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
안전지표 (직영 + 사내협력사) |
사망자 수 | 명 | 1 | 0 | 0 |
재해율1) | % | 0.250 | 0.300 | 0.206 | |
LTIFR2) | 건/백만Hr | 1.03 | 0.9 | 0.69 | |
안전 시상 | 금액 | 백만원 | 163 | 152 | 162 |
횟수 | 건 | 176 | 193 | 169 | |
안전활동 | 안전개선활동 | 건 | 51,060 | 66,461 | 70,923 |
비상대응훈련 | 회 | 157 | 214 | 268 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
건강검진 (직영 + 사내협력사) |
일반검진 | 명 | 15,772 | 13,243 | 13,737 |
종합검진 | 8,248 | 7,805 | 7,745 | ||
보건 지원 | 사내의원 이용 | 회 | 42,091 | 34,783 | 32,621 |
예방 접종률 | % | 59 | 57 | 45 |
이사회와 관련한 내용은 회사 홈페이지 '투자정보 - 지배구조 - 이사회' 란에서 확인하실 수 있습니다.
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
자가점검 | 대상자 | 명 | 4,919 | 4,433 | 4,218 |
점검률 | % | 98.2 | 98.3 | 97.9 | |
자문 | 전체 건수 | 건 | 1,730 | 1,707 | 1,597 |
준법 자문 | 606 | 536 | 423 | ||
법률 자문 | 1,124 | 1,171 | 1,174 | ||
준법교육 | 준법실천자1) 교육 | Hr | 1,144 | 1,311 | 897 |
계층별 교육 | 294 | 4,592 | 4,398 | ||
직무별 교육 | 34,189 | 30,965 | 39,981 | ||
반부패 교육 | 8,714 | 10,080 | 9,712 | ||
기타 특별교육2) | 425 | 113 | 10 | ||
외부교육 및 세미나 | 153 | 153 | 54 |
[ 용접 불량률 (구조, 배관) ]
[ 검사 합격률 (공정, MC) ]
[ Punch1) (수, 평균처리일) ]
[ COPQ2) 매출액 대비 비율 ]
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
고객만족도 평가1) | 점수 | 점 | 73 | 66 | 67 |
실시한 고객사 수 | 개사 | 18 | 16 | 17 | |
고객 불만 대응 | 클레임 완료율 | % | 91.1 | 80.4 | 85.4 |
클레임 평균 조치일2) | 일 | 48 | 41 | 42 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구개발 비용 | 백만원 | 51,577 | 61,598 | 68,801 | |
투자비용 | 10,239 | 7,800 | 8,726 | ||
운영비용 | 41,338 | 53,798 | 60,075 | ||
매출액 대비 | % | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
연구개발 인력 | 명 | 334 | 343 | 359 | |
지적재산권1) | 건 | 101 | 285 | 249 | |
특허 | 97 | 250 | 221 | ||
실용신안 | 2 | 6 | 2 | ||
디자인 | 0 | 21 | 22 | ||
상표 및 S/W 저작권 | 2 | 8 | 12 |
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
비즈니스 영속성/우발위험 대응테스트 | 회 | 2 | 2 | 2 | |
DDoS 상황전파 훈련 | 1 | 1 | 1 | ||
DR 재해복구 훈련 | 1 | 1 | 1 | ||
외부 검사 및 취약성 분석 | 회 | 43 | 44 | 40 | |
사외 시스템 보안점검 | 회 | 36 | 33 | 33 | |
- 통합보안센터 홈페이지 정기 보안점검 | 1 | 1 | 1 | ||
- 중공업 홈페이지 보안 취약점 자동 탐지 점검 | 12 | 12 | 15 | ||
- 모바일 앱/웹 어플리케이션 보안점검 | 상시 | 상시 | 상시 | ||
- 모바일 앱/웹 어플리케이션 수정/추가 전 점검 | 23 | 20 | 17 | ||
사내 시스템 보안점검 | 회 | 7 | 11 | 7 | |
- 사내 개인정보 보유 시스템 정기 보안점검 | 1 | 1 | 1 | ||
- 사내 어플리케이션 보안점검 | 상시 | 상시 | 상시 | ||
- 사내 어플리케이션 수정/추가 전 점검 | 6 | 10 | 6 |
순번 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 2024년도 지속가능경영보고서(2023년 실적) | |
3 | 2023년도 지속가능경영보고서(2022년 실적) | |
4 | 2022년도 기업지배구조 보고서 | |
5 | 2021년도 지속가능경영보고서 | |
6 | 2021년도 기업지배구조 보고서 | |
7 | 2020년도 지속가능경영보고서 | |
8 | 2020년도 기업지배구조 보고서 |
KOREA | BB | Medium | C- | A (환경 A, 사회 A, 지배구조 B+) |
B |